Data | Pfizer BioNTech | Pfizer BioNTech Pediatric | Moderna | AstraZeneca | Johnson&Johnson |
---|---|---|---|---|---|
sâmbătă, 12 martie 2022 | 1712 | 192 | 96 | 0 | 160 |
vineri, 11 martie 2022 | 2253 | 148 | 100 | 0 | 472 |
joi, 10 martie 2022 | 2028 | 94 | 85 | 0 | 433 |
miercuri, 9 martie 2022 | 2063 | 75 | 114 | 0 | 367 |
marți, 8 martie 2022 | 2475 | 89 | 110 | 0 | 378 |
luni, 7 martie 2022 | 2382 | 73 | 142 | 0 | 392 |
duminică, 6 martie 2022 | 1483 | 128 | 118 | 0 | 149 |
sâmbătă, 5 martie 2022 | 2786 | 362 | 178 | 0 | 295 |
vineri, 4 martie 2022 | 3839 | 191 | 154 | 0 | 635 |
joi, 3 martie 2022 | 3615 | 162 | 162 | 0 | 527 |
miercuri, 2 martie 2022 | 3228 | 162 | 158 | 0 | 484 |
marți, 1 martie 2022 | 3642 | 161 | 168 | 0 | 554 |
luni, 28 februarie 2022 | 3648 | 140 | 203 | 0 | 541 |
În cazul vaccinelor Pfizer BioNTech, Moderna și AstraZeneca sunt necesare două doze pentru imunizare. În cazul vaccinului Johnson&Johnson este necesară o singură doză pentru imunizare.
Datele despre vaccin din 9 iulie se regăsesc în setul de date din 10 iulie.